Monitoring table 18/11/202
Табела со информации за следење
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од локална самоуправа.
Институција | УРЛ | Наслов | Опис | Забелешка |
---|---|---|---|---|
Битола | Битола | Анкета ЛЕАП 11-2022 | Како дел од процесот за изготвување на ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АЦИОНЕН ПЛАН ќе бидат вклучени и граѓаните од град Битола со нивното мислење на моментална еколошка состојба. За таа цел ве молиме пополнете го анкетниот прашалник и истиот испратете го на маил адресата natasa@euromakkontrol.com | |
Велес | Велес | Покана за jавнa расправa по нацрт-документите на општината за 2023 година | Општина Велес Ве поканува на Jавнa расправa по Нацрт-документите на општината за 2023 година. Јавната расправa ќе се одржи на 18.11.2022 година (петок) во големата сала на Општина Велес и тоа за: преставници од областите на образованието, културата, здравствената и социјална заштита, како и од здруженија и фондации (невладини организации, културно уметнички друштва, спортски клубови итн.) и заинтересирани граѓани во 14:00 часот; претставниците од урбани и месни заедници и заинтересирани граѓани со почеток во 16:30 часот. Вашите забелешки по нив можете да ги упатите на е-пошта opve@veles.gov.mk. | |
Долнени | Долнени I | ПОВИК до жителите на општина Долнени за креирање на буџетот за 2023 | ПОВИК до жителите на општина Долнени за креирање на буџетот за 2023 | Не се наведени детали за време, начин и рокови до кога може да се даваат предлози |
Долнени | Долнени II | Урбанистички проект | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод (КО Сарандиново, КО Пешталево, КО Секирци, КО Костинци, КО Црнилиште) – Општина Долнени | Не се дадени податоци за СОЖС |
Демир Хисар | Демир Хисар | Одлука за неспроведување на СОЖС | Мислење од МЖСПП дека ја прифаќа одлуката за неспроведување на СОЖС за Урбанистички проект вон опфат на план за Е1.18 - инфраструктури за пренос на електрична енергија | |
Демир Капија | Демир Капија | Проектна програма | Проектна програма за измена и дополна на урбанистички проект вон опфат КО Корешница – АУРА ФАРМ | |
Градско | Градско | Во креирање на Буџетот за 2023 година, учество земаат и жителите на сите населени места од општина Градско! | Градоначалникот на општина Градско, заедно со локалните функционери започнаа со посета на сите населени места пред носењето на Буџетот за 2023 година. Средба со жителите од с.Кочилари, с.Ногаевци и с.Виничани, остварија изминатите денови за решавање на актуелните проблеми, прибирање идеи, како и давање на сугестии | |
Гостивар | Гостивар | Решение за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за регулирање на Горен Вардар | Се одобрува Планска програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за регулирање на Горен Вардар, Општина Гостивар. | |
Ѓорче Петров | Ѓорче Петров | Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје | Јавната анкета ќе трае 10 дена, од 23.11-07.12.2022. Јавната презентација ќе се одржи на 30.11.2022 во 14:00 часот во просториите на Домот на културата Ѓорче Петров. | Не е објавен текстуален дел. Нема информации за постапката за СОЖС |
Гевгелија | Гевгелија | Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог-проекти во рамки на ReLOaD2 | Јавниот повик ќе трае од 17.11.2022 (од 9:00 часот) до 15.12.2022 (до 15:00 часот) | |
Гази Баба | Гази Баба | Линк за информирање на граѓаните за квалитетот на воздух во Гази Баба | Во рамки на своите активности во областа на заштитата на животната средина, во насока на квалитетно и навремено информирање на јавноста, Општина Гази Баба во соработка со МЖСПП го превзеде линкот од Министерство за животна средина и просторно планирање за презентација на дневни ПМ10 концентрации за Агломерација Скопски регион заради прикажување на квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Гази Баба.Станува збор за мерната станица на МЖСПП во близина на универзитетскиот комплекс и претставува субурбана позадинска станица која врши мерење на загадувачките материи:азотни оксиди, сулфур диоксид, јаглен моноксид,озон и партикуларни честички помали од 10 и 2,5 микрометри. Главната цел на оваа активност е информирање на граѓаните за квалитет на воздухот во општината | |
Маврово и Ростуше | Маврово и Ростуше | Прашалник за собирање предлози за буџет на ЕЛС Маврово и Ростуше за 2023 година | Општина Маврово и Ростуше согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законост за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна процесот на изработка на нацрт-буџетот за 2023 година. Со цел да се активираат жителите во процесот на креирање на буџетот на општината и да се алоцираат средствата во согласност со нивните потреби, креиран е прашалник преку кои ќе можете да партиципирате во утврдување на приоритетите во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2023 година. Прашалникот се состои од неколку кратки прашања и истиот нема да ви одземе повеќе од 10 минути. | |
Министерство за економија | Министерство за екоминја I | Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика | Објавен е Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика | |
Министерство за економија | Министерство за економија II | Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност | Објавен е Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност | |
Карбинци | Карабинци | Анкета за Буџетот на Општина Карбинци за 2023 година | Објавен е Анкетен за Буџетот на Општина Карбинци за 2023 година | |
Кратово | Кратово | Jaвен увид по измена и дополна на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план | Jaвен увид по измена и дополна на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП.1900, КО Талашманце, ќе се одржи од 17.11-01.12.2022. | Не е објавен урбанистичкиот проект. Нема податоци за СОЖС |
Куманово | Куманово I | Проектна програма и решение за одобрување | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за изградба на комплекс со класа на намена Г3 – индустрија за склопување финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори на КП 632/1, КП 634/2, КП 635/1 и КП 636, КО Куманово, општина Куманово | |
Куманово | Куманово II | Проектна програма и решение за одобрување | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за изградба на комплекс со класа на намена Г3 – индустрија за склопување финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори на КП 632/1, КП 634/2, КП 635/1 и КП 636, КО Куманово општина Куманово | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски I | Проектна програма | Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за магистрален гасовод, Делница Св.Николе-Велес | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски II | Проектна програма | Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план (Е1.8 Водови за пренос на електрична енергија) за изградба на новопроектиран 2х110kv далновод со приклучок на постоечкиот 110 kv вод ТС Гевгелија - ТС Богданци и новопроектирана 110kv / 33kv(20kv) ТРАФОСТАНИЦА – “ПЕРУН”, во КО Богданци – вон град и КО Стојаково, Општина Богданци | |
Крушево | Крушево | Планска програма | Планска програма за УП – фотоволтаична електрана на КП 2461 и 2462 | |
Охрид | Охрид | Седница на собранието на здружението локална акциона група – Агро Концепт, Охрид | На 18.11.2022 година (петок) со почеток во 10:00 часот во големата сала на Општина Охрид ќе се одржи седница на Собранието на ЛАГ – Агро Концепт | |
СЕП | СЕП | Маричиќ денес продолжува со панел дискусиите посветени на Кластерите 4 и 5 | Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Бојан Маричиќ денес ќе ја отвори втората панел-дискусија во рамки на настанот: „На европскиот пат: Нови реформи, нови можности!“, посветена на Кластерот 4, „Зелена агенда и одржлива поврзаност“ и Кластерот 5, „Ресурси, земјоделство и кохезија“. | |
Струмица | Струмица I | Урбанистички проект | Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на ТС на новопланиран 10(20)кv подземен кабелски вод од постоечки 10(20)кv вод на КП 3545/1 до новопланирана ТС на КП 3545/16, КО Банско, Општина Струмица | |
Струмица | Струмица II | Урбанистички проект | Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на ТС на новопланиран 10(20)кv подземен кабелски вод од постоечки 10(20)кv вод на КП 3157/6 до новопланирана ТС на КП 3189/1, КО Банско, Општина Струмица | |
Министерство за животна средина и просторно планирање | Министерство за животна средина и просторно планирање I | СООПШТЕНИЕ за одржување Јавна расправа за Нацрт на Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот Регион | Јавна расправа за Нацрт верзија на Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот Регион ќе се одржи на ЗООM платформата на 21 ноември 2022г, од 12:00 – 14:00 часот. | |
Министерство за животна средина и просторно планирање | Министерство за животна средина и просторно планирање II | Покана за учество на јавна расправа за подзаконски акти од Законот за водите | Јавната расправа ќе се одржи на 23.11.2022 година од 11:00 часот со физичко присуство во хотел Александар Палас и на платформата ZOOM. За учесниците кои доаѓаат од другите градови, МЗМП може да ги надомести патните трошоци најмногу во висина на повратен автобуски билет. Ве молиме вашето учество на јавната расправа да го пријавите на e-mail: btrpevski@myla.org.mk најдоцна до 22.11.2022 година до 13:00 часот. Лицата кои сакаат да учествуваат на јавната расправа со физичко присуство, во мејлот за пријавување треба задолжително да го наведат градот од кој ќе патуваат со цел да добијат подетални информации за надоместувањето на патните трошоци. | |
Струга | Струга I | Одлука за Стратегиска оцена на влијанието врз животна средина за УП вон граници на урбанистички план за изградба на градба со намена А1.5 – Станбени куќи во состав на селски стопански двор на К.П.715 к.о.Калиста,м.в.Бузелица – општина Струга | Одлука за спроведување на стратегиска оцена за Проектна Програма за Израбтка на УП вон граници на урбанистички план за изградба на градба со намена А1.5 - Станбени куќи во состав на селски стопански двот на КП 715, КО Калишта, м.в Бузелица - Општина Струга, потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина. | |
Струга | Струга II | Нацрт – Извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животна средина за Урбанистички проект вон населено место | Нацрт – Извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животна средина за Урбанистички проект вон населено место за зголемување на капацитетот на веќе постојната градба со намена Г2-6 Други објекти од лесна и незагадуваќка индустрија заведена на имотен лист бр 3550,со градби за магацински простор со намена Г4-Стоваришта, складови и отпади на К.П2356/1.К.П.2353,К.П.2350/1 и К.П.2349/1 К.О.Мислешево вон.гр.општина Струга | |
Струга | Струга III | Нацрт – Извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животна средина за Урбанистички проект вон граници на проектен опфат | Нацрт – Извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животна средина за Урбанистички проект вон граници на проектен опфат за изградба на викенд куќи со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување на К.П. 1736/34 К.П. 1736/35 и дел од К.П. 1736/1 K.O.Мислешево вон.гр општина Струга | |
Радовиш | Радовиш I | Се одобрува планска програма за изработка на урбанистички проект бр. 09-1707/3 | СЕ ОДОБРУВА Планската Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од 3219,67 м2, во Општина Радовиш. Против ова решение може да се изјави посебна жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областуредување на просторот. | |
Радовиш | Радовиш II | Се одобрува планска програма за изработка на урбанистички проект бр. 09-1687/3 | СЕ ОДОБРУВА Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото – напонски панели за производство на електрична енергија) кои се градат на земјиште на КП бр.1096, 1097, 1098, 1099 и 1100 КО Раклиш вон.г.р., Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од 1,18 ха, во Општина Радовиш. Против ова решение може да се изјави посебна жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областуредување на просторот | |
Радовиш | Радовиш III | Известување за Јавен Увод по УП вон опфат на Урбанистички план со намена Е1.13 | Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 3454 и КП 3456/1, KO Радовиш-вгр, Општина Радовиш. Јавниот увид ќе трае 15 дена односно од 11.11.2022 до 25.11.2022 год. Во наведениот рок јавноста има можност да достави свои забелешки во однос на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 3454 и КП 3456/1, KO Радовиш-вгр, Општина Радовиш. Во општина Радовиш на адреса ул. А. Македонски, бр.7 Радовиш како и на е-адреса –www.radovis.gov.mk. Пристигнатите забелешки ги разгледува комисијата за урбанизам од членот 38 од Законот за Урбанистичко планирање, која составува записник со образложенија за прифатените и неприфатените забелешки, што се објавува на службената веб страна на општината. |
Irina Glavinceska
0