Monitoring table 30/03/2023
Табела со информации за следење
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.
Институција | URL | Наслов | Опис | Забелешка |
---|---|---|---|---|
Босилово | Босилово | ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на ПУЖССА | ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Рехабилитација на локален пат Турново – Иловица. Документот е ставен на јавен увид на веб страната на 27.03.2023 и ќе биде достапен за коментари 14 дена | |
Берово | Берово I | Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план | Јавен Увид за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на површински соларни и фотоволтаичниелектрани (Е-1.13) - Фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште, со моќност до 2,6MW, на КП 3119, КП 3120/1, КП 3120/2, КП 3122, КП 3123, КП 3126 и КП 3130, КО Берово-вон град, Општина БЕРОВО, ќе биде во времетраење од 15 (петнаесет) дена, се до 14.04.2023 год | |
Берово | Берово II | Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план | Јавен Увид за јавноста за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП. Бр. 3202, К.О. Берово вон град, Општина БЕРОВО, ќе биде во времетраење од 15 (петнаесет) дена, се до 14.04.2023 год | |
Берово | Берово III | Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план | Јавен Увид за јавноста за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП. Бр.3202, К.О. Берово вон град, Општина БЕРОВО, ќе биде во времетраење од 15 (петнаесет) дена, се до 14.04.2023 год | |
Берово | Берово IV | Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички Проект за инфраструктура | Јавен Увид за јавноста за Урбанистички Проект за инфраструктура за каблирање на дел од надземен 10KV ВОД, извод СЕЛА 2 од ТС 110/35/10KV, Општина БЕРОВО, ќе биде во времетраење од 15 (петнаесет) дена, се до 14.04.2023 год | |
Виница | Виница | Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план | Јавен Увид за јавноста за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 - големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, КП 2543, КП 2544 и КП 2545, КО Истибања, Општина Виница, ќе биде во времетраење од 15 (петнаесет) дена од 29.3.2023 се до 18.04.2023 год | |
Велес | Велес I | Решение за одобрување на проектна програма за Урбанистички Проект | Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 (Фотонапонски панели за производство на ел. енергија кои се градат на земја) “Свети Илија 1” на дел од КП бр. 14232/1 К.О. Велес, Општина Велес | |
Велес | Велес II | Решение за одобрување на проектна програма за Урбанистички Проект | Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 (Фотонапонски панели за производство на ел. енергија кои се градат на земја) “Свети Илија 2” на дел од КП бр. 14232/1 К.О. Велес, Општина Велес | |
Велес | Велес III | Решение за одобрување на проектна програма за Урбанистички Проект | Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 (Фотонапонски панели за производство на ел. енергија кои се градат на земја) “Свети Илија 3” на дел од КП бр. 14232/1 К.О. Велес, Општина Велес | |
Велес | Велес IV | Решение за одобрување на проектна програма за Урбанистички Проект | Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 (Фотонапонски панели за производство на ел. енергија кои се градат на земја) “Грохот 1” на дел од КП бр. 10573/1 К.О. Велес, Општина Велес | |
Велес | Велес V | Решение за одобрување на проектна програма за Урбанистички Проект | Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 (Фотонапонски панели за производство на ел. енергија кои се градат на земја) “Грохот 2” на дел од КП бр. 10573/1 К.О. Велес, Општина Велес | |
Гостивар | Гостивар | Решение за одобрување на Проектна Програма | Се одобрува Проектната Програма за изработка на Урбанистичкиот Проект вон опфат на урбанистичкиот план, со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1 MW, на КП бр. 381, КО Тумчевиште, Општина Гостивар | |
Демир Капија | Демир Капија I | Урбанистички план за подрачја и градби – КО Бистренци | Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена градби за производство на енергија на дел од КП 1246, КП 934, на дел од КП 935/1, на дел од КП 935/2, КП 935/3 и на дел од КП 949, КО Бистренци, Општина Демир Капија, над 10MW | |
Демир Капија | Демир Капија II | Урбанистички проект за водоводна инфраструктура Дошница | Урбанистички Проект за водоводна инфраструктура за потисен цевковод од пумпна станица до резервоар и гравитационен водовод од резервоар до разделна шахта и канализациона инфраструктура - фекална канализација на дел од Крак 2, дел од Крак 3 и дел од Крак 3.1, К.О.Чифлик, Општина Демир Капија | |
Делчево | Делчево | Стратегија за безбедност на патиштата и Акциски план на територијата на Општина Делчево за период 2023-2027 | На линкот е даден нацрт документот Стратегија за безбедност на патиштата и Акциски план на територијата на Општина Делчево за период 2023-2027, како и Анкетен лист каде би можеле да доставите коментар. Рок за достава на коментарите е 14 дена. | |
Аеродром | Аеродром | Соопштение за јавен увид и презентација | Предлог-планот на ДУП за градска четврт JИ09 блок 09.01 Општина Аеродром - Скопје, ќе биде изложен во просториите на ОУ „Димитар Македонски“ улица „Ѓуро Малешевец“ бр. 2 од 30.03.2023 (четврток) до 13.04.2023 (четврток). Јавна презентација ќе се одржи на 03.04.2023 год. (понеделник) во 17:00 часот, во просториите на ОУ „Димитар Македонски“. | |
Тетово | Тетово | Стратегија за безбедност на патиштата и акционен план на територијата на општина Тетово | На линкот е даден нацрт документот Стратегија за безбедност на патиштата и Акциски план. Вашите коментари може да ги оставите на следната е-адреса: proffice@tetova.gov.mk | |
Неготино | Неготино | Соопштение за јавен увид и презентација | Јавен Повик за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Предлог- Детален Урбанистички План за Урбана Единица 9, дел од блок 28 (помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1), Oпштина Неготино. Јавната анкета ќе трае 10 (девет) работни денови и тоа од 12.04.2023 година до 25.04.2022 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 15:00 часот во просториите на општина Неготино. | |
Чучер-Сандево | Чучер Сандево I | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на нова градежна парцела на КП2425/1, КП 2437, КП 2454 и дел од КП2825/6, КО Глуво-Бразда, Општина Чучер Сандево. | |
Македонска Каменица | Македонска Каменица | Јавен повик до невладините организации, здруженија на граѓани и фондации, спортски клубови, како и други форми на здружување | Општина Македонска Каменица упатува Јавен повик до невладините организации, здруженија на граѓани и фондации, спортски клубови, како и други форми на здружување – корисници на средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 година да достават финансиски извештај за искористените средства | |
Кавадарци | Кавадарци | Јавен повик за 2023 година за прибирање предлог проекти по приоритетните области | ЈАВЕН ПОВИК за прибирање предлог проекти по приоритетните области: Родова еднаквост и човекови права, Негување на културата и културното наследство, Младински иницијативи и Вработување, Социјална инклузија, Заштита и спасување на животна средина, Грижа за животните од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР од буџетот на општина Кавадарци за 2023 година. | |
Кавадарци | Кавадарци II | Соопштение за јавен увид и презентација | Јавна Презентација на Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци, ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 10.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала. Јавната анкета трае од 05.04.2023 до 12.04.2023 година, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот. | |
Охрид | Охрид | Соопштение за Јавна презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план | Јавна презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на КП 898/1 КО Лескоец со намена А1.5- Куќи во состав на селски стопански двор, Општина Охрид.Се информира јавноста дека ставен е на увид и јавна расправа Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на КП 898/1 КО Лескоец со намена А1.5- Куќи во состав на селски стопански двор, Општина Охрид. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина е изложен во Одделението за заштита и влијание врз животната средина во Општина Охрид секој работен ден од 7:30 – 15:30 часот почнувајќи од 30.03.2023 год. до 29. 04.2023 год. Јавната презентација и јавната расправа ќе се одржи на ден 19.04.2023г.во големата сала на Општина Охрид, со почеток во 12 часот. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и предлози по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина и истите можете да ги испраќате на е_маил : zivotnasredina@ohrid.gov.mk , или по пошта на следната адреса: Општина Охрид , ул. Димитар Влахов бр.57 Охрид. | |
Прилеп | Прилеп I | ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ | ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.23853/2, КП бр.24212, КП бр.4434/1, КП бр.4428/1, и КП бр.4428/5 (КО Прилеп) – Општина Прилеп. | |
Прилеп | Прилеп II | ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ | ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВИ 0,4 KV КАБЕЛСКИ ИЗВОДИ НИЗ КП БР.5988, КП БР.6112/1, КП БР.5961, КП БР.5986, КП БР.5965 (КО ВАРОШ) И КП БР.24160/1 (КО ПРИЛЕП) – ОПШТИНА ПРИЛЕП. | |
Прилеп | Прилеп III | JAВЕН ПОВИК за финансирање на спортски клубови, здруженија и фондации за 2023-та година | Се повикуваат сите спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации во областа на спортот, клтурниот и општествениот живот, барањата со комплетната документација да ги достават до Општина Прилеп во предвидениот рок. Датум на објавување на јавниот повик: 27.03 2023 год. Краен рок за доставување на пријавите: 20 април 2023 год. Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. | |
Ранковце | Ранковце I | Проектна Програма и Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план | Проектна Програма и Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2-Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија на дел од к.п.бр.4591/6, дел од к.п.бр.4591/2, дел од к.п.бр.290, дел од к.п.бр.291 и дел од к.п.бр.122/70, К.О. Псача | |
Ранковце | Ранковце II | ПРОЕКТНА ПРОГРАМА И РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА | Проектна програма и Решение за одобрување на проектна програма за изработка на урбанистички проект со намена Е.18 - Инфраструктура за пренос на електрична енергија - 35 KV среднонапонски подземен електричен вод за приклучок на поврпински соларни и фотоволтаични електрани, КО Гиновци, Општина Ранковце | |
Ресен | Ресен | Одлука за спорведување на стратегиска оцена | За планскиот документ план за управување со споменик на природата Преспанско Езеро кој го донесува Општина Ресен, потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина. | Датум на одлука 01/03/2023. Датум на овјава 29/03/2023. |
Старо Нагоричане | Старо Нагоричане | Соопштение за јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена А4 - 3 викенд куќа на КП 7155, КО Старо Нагоричане Општина Старо Нагоричане | Јавниот увид ќе се спроведе со објавување на веб страната на општина Старо Нагоричане. Јавниот увид ќе трае 15 дена од 30.03.2023 до 13.04.2023 година. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лиза од конкретното подрачје опфатено со проектот можат да доставуваат забелешки на проектот. | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски I | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ГП 3 со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (градби за производство на електрична енергија од обновливи извори – фотоволтаична електрана со капацитет поголем од 1MW), на КП 2330, КП 2331 и КП 2332, КО Лопате-вгр, Општина Куманово | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски II | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ГП 2 со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (градби за производство на електрична енергија од обновливи извори – фотоволтаична електрана со капацитет поголем од 1MW), на КП 4683, КП 4684, КП 4685, КП 4686, КП 4687, КП 4688 и КП 4689, КО Kуманово, Општина Куманово | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски III | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ГП 1 со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (градби за производство на електрична енергија од обновливи извори – фотоволтаична електрана со капацитет поголем од 1MW), на КП 4693 и КП 4694, КО Kуманово, Општина Куманово | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски IV | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на ТС 35/0,4kV на дел од КП 367 и 372 , КО Паликура и 35kV кабелски подземен вод за поврзување на новопланирана ТС со планиран столб на постоен воздушен 35kV вод, КО Паликура општина Росоман | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски V | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | Проектна Програма за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.13 – фотоволтаична електрана со градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет поголем од 1MW, на КП 945/3 и КП 945/6, Ко Драгожани, општина Битола | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски VI | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | Проектна Програма за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.13 – фотоволтаична електрана со градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет поголем од 1MW, на дел од КП 955/1, КП 955/2, КП 955/3, КП 955/4, КП 970/1, КП 971, КП 972, КО Пршовце – вон град, Општина Теарце | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски VII | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 273, 281, 282, 283, 289, 377, 376/2, 376/1, КО Биљановце-вонград општина Куманово | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски VIII | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 4809, 4810, 4814, КО Куманово општина Куманово | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски IХ | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | Проектна Програма за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Г1.2 – Градба за производство на експлозивни производи и муниција на КП 1254, КП 1255 и дел од КП 4200, Ко Дамјан, општина Радовиш | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски Х | Проектна програма за изработка на Урбанистички проект | ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 110kV кабел од ТС ФЕЦ Новаци 110/33kV до ТС Битола 2 400/110kV, КО Новаци, КО Новаци вон град, КО Биљаник општина Новаци | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски ХI | Одлуката за неспроведување на СОЖС | Одлуката за Неспроведување на стратегиска оцена на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на ТЦ 35/0,4kV на дел од КП 367 и 372, КО Паликура и 35кV кабелски подземен вод за поврзување на новопланирана ТС со планиран столб на постоен воздушен 35кV вод, КО Паликура, општина Росоман | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски ХII | Одлуката за неспроведување на СОЖС | Одлуката за Неспроведување на стратегиска оцена на Урбанистички план со основна класа на намена E1.13 - фотоволтаична електрана со градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет поголем од 1MW, на КП 945/3, КП 945/6, Ко Драгожани и дел од КП 3577, Ко Црнобуки, општина Битола | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски ХIII | Одлуката за неспроведување на СОЖС | Одлуката за Неспроведување на стратегиска оцена на Урбанистички план со основна класа на намена E1.13 – фотоволтаична електрана со градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет поголем од 1MW, на дел од КП 955/1, КП 955/2, КП 955/3, КП 955/4, КП 970/1, КП 971, КП 972, Ко Пршовце - вон град, општина Теарце | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски ХIV | Соопштение за јавна расправа за Нацрт Извештај за СОЖС | Соопштение за организирање на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И РАСПРАВА ПО Нацрт извештај за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на „Меѓурегионална депонија за комунален отпад -централна постројка за управување со отпад лоцирана во општина Свети Николе“ КО Мечкуевци, општина Свети Николе. Јавната расправа ќе се одржи на 10.04.2023 (понеделник) со почеток во 10:30 во Меѓународниот Славјански Универзитет во Свети Николе | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски ХV | Известување од МЖСПП за неспроведување на СОЖС | Известување од МЖСПП за Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, општина Богданци за неспроведување на СОЖС | |
Министерство за транспорт и врски | Министерство за транспорт и врски XVI | Соопштение за спроведување на јавен увид | Јавен Увид за Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена градби за производство на енергија на дел од КП 1246, КП 934, на дел од КП 935/1, на дел од КП 935/2, КП 935/3 и на дел од КП 949, КО Бистренци, Општина Демир Капија, над 10 MW. Јавна расправа ќе се одржи на 10.05.2023 (среда) во 10:00 во просторитте на МТВ. Стручна расправа ќе се одржи на 17.05.2023 (среда) во 10:00 во просторитте на МТВ. | |
СЕП | СЕП | Презентирани моделите за учество на граѓанските организации во преговорите со ЕУ | На настанот беа презентирани моделите за вклученост на граѓанскиот сектор во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ, за кои претставниците на граѓанскиот сектор низ отворена дискусија имаа можност да дадат коментари и забелешки за истите. | |
Министерство за животна средина и просторно планирање | Министерство за животна средина и просторно планирање I | Одобрен Планот за управување со Националниот парк „Шар Планина“ за периодот 2022-2031 | По долготрајни но плодотворни консултации на експертско ниво, донесен и одобрен е Планот за управување со Националниот парк „Шар Планина“, за периодот 2022-2031 година. | |
Министерство за животна средина и просторно планирање | Министерство за животна средина и просторно планирање II | Јавна презентација и расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на „Меѓурегионална депонија за комунален отпад -централна постројка за управување со отпад лоцирана во општина Свети Николе“ КО Мечкуевци, општина Свети Николе | Јавната презентација и расправа на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ќе се одржи на ден 10.04.2023 година (понеделник) во 16:00 часот, во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет во Свети Николе. Министерството за транспорт и врски ја информира заинтересираната јавност дека до 25.04.2023 година сите заинтересирани можат да ги доставуваат своите забелешки, мислења и сугестии до Министерството за транспорт и врски, ул. Плоштад Црвена Скопска Општина бр.4, 1000 Скопје, или на електронските адреси на Министерството за транспорт и врски: aleksandar.karangelov@mtc.gov.mk и vesna.markovska@mtc.gov.mk. |
Irina Glavinceska
0