Табела за следење 22/06/2023
Табела со информации за следење
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.
Институција | УРЛ | Наслов | Содржина | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Берово | Берово/ | АНКЕТА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ОД СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И КЛИМАТСКИ АКЦИСКИ ПЛАН | На следниот линк ќе го најдете прашалникот за вклучување на јавноста во процесот на приоритизација на мерките за адаптација и митигација и адаптација за Општина Берово: | |||
Брвеница | Брвеница | Решение за проектна програма | Се одобрува Проектна програма, на барателот Насфи Нухи од с.Милетино, преку полномoшникот ,,ЦЕАЦОН” дооел експорт-импорт Тетово, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за група на класа на намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани со моќност до 10 МW (фото-напоснки панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП.1090, КП.605 и КП.604/2, КО. Милетино вон гр., општина Брвеница, со техн. број УП-Ц002/23 изработена од ,,ЦЕАЦОН” дооел експорт-импорт Тетово. | |||
Кавадарци | Кавадарци I/ | ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ | ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од КП 1723, КП 1725, КП 1726, КП 1727, КП 1728 КО Марена, Општина Кавадарци. | |||
Кавадарци | Кавадарци II/ | СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за Изградба на водоводна мрежа со резервоар, канализациона мрежа и реконструкција на постојните каптажи во Моклиште – Општина Кавадарци | Се известуваат граѓаните на Општина Кавадарци дека се организира Јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за Изградба на водоводна мрежа со резервоар, канализациона мрежа и реконструкција на постојните каптажи во Моклиште – Општина Кавадарци, со технички број УП – 05/21 од 2023 изработен од ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ – СКОПЈЕ. | |||
Карпош | Карпош I | Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.1 – Сообраќајни инфраструктури, за Сервисна улица „С5“ и дел од Сервисна улица „С4“ од Регулациски план на ГУП за Градска Четврт С3 19, Блок С3 19.02, Општина Карпош | Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.1 – Сообраќајни инфраструктури, за Сервисна улица „С5“ и дел од Сервисна улица „С4“ од Регулациски план на ГУП за Градска Четврт С3 19, Блок С3 19.02, Општина Карпош | |||
Карпош | Карпош II | (Неспроведување стратегиска оцена) СИНТЕЗЕН ПЛАН | (Неспроведување стратегиска оцена) СИНТЕЗЕН ПЛАН | |||
Карпош | Карпош III | (Неспроведување стратегиска оцена) ОДЛУКА | (Неспроведување стратегиска оцена) ОДЛУКА | |||
Карпош | Карпош IV | (Неспроведување стратегиска оцена) СЕА ФОРМА за животна средина | (Неспроведување стратегиска оцена) СЕА ФОРМА за животна средина | |||
Демир Капија | Демир Капија I/ | Соопштение за Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на УП за формирање на градежна парцела ГП5 | Соопштение за Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на УП за формирање на градежна парцела ГП5 | |||
Демир Капија | Демир Капија II/ | План за управување со животната средина и социјални работи | Ве известуваме дека на 07.06.2023 год., од страна на Министерството за финансии, објавен е Планот за управување со животната средина и социјалните работи (ПУЖССР) за проектот за реконструкција на ЈЗУ „ЗД Неготино, здравствена станица Демир Капија“ во Демир Капија, на нивната веб – страница (Министерство за финансии), а направен е линк и на веб – страницата на Министерството за здравство. Консултативниот процес ќе трае 30 дена, во кој период, засегната јавност може да доставува прашања, предлози и забелешки. |
Irina Glavinceska
0