News

Monitoring table 01/10/2021
Табела со информации за следење
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.
Институција | УРЛ | Наслов | Опис | Забелешка | |
---|---|---|---|---|---|
Велес | https://bit.ly/3B0jOK7 | Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1. станбени куќи (слободностоечки), на КП 1176, КО Отовица, Општина Велес | Предмет на овој урбанистички проект кој е усвоен со Потврда УП бр.1310-28 од 22.09.2021 година, е формирање нa градежни парцели во Општ Акт за село Отовица на КП 1176, КО Отовица, Општина Велес, со предвидена А – домување. Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1802 м2. Со овој УП се формираат една градежна парцела, согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20). | ||
Велес | https://bit.ly/3m8SpPO | Урбанистички проект за формирање на четири градежни парцели на дел од КП бр. 1058/3, КП бр. 1058/2, КП бр. 1185/4, дел од КП бр. 1185/3 и дел од КП бр. 1185/2, KO Отовица, согласно општ акт за уредување на услови за начинот на градење во село Отовица, Општина Велес | УП за формирање на четири градежни парцели на дел од КП бр. 1058/3, КП бр. 1058/2, КП бр. 1185/4, дел од КП бр. 1185/3 и дел од КП бр. 1185/2, KO Отовица, согласно Општ акт за уредување на услови за начинот на градење во село Отовица, Општина Велес. УП за село се изработува заради разработување на земјиштето каде што со урбанистички план за село, не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат условите за формирање на градежната парцела пропишани во овај правилник. Градежната парцела ќе се формираа во зона со намена на градбата – домување. Согласно Правилникот за урбанистичко планирање, номенклатурата и групирањето на системот на класи на намени, е уреден со следните класи на намени: А1 – домување во куќи, поединечна намена А1.1 – станбени куќи – слободностоечки. | ||
Гостивар | https://bit.ly/3kZ3OSN | Планска Програма за изработка на измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а- Опфат 1, УЕ “Центар”, Четврт “А” КО Гостивар 1, Општина Гостивар | Се одобрува Планска Програма за изработка на измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а, опфат 1 , УЕ “Центар” – Општина Гостивар. | ||
Гостивар | https://bit.ly/3opCdfY | Предлог Проектна Програма за изработка на Урбанистички Проект за реконструкција на локален пат во сос. Питарница, Гостивар, Општина Гостивар | Се одобрува Планска програма со технички број 11-38/2021 од јули 2021 година. за изработка на Урбанистички Проект за инфраструктура за реконструкција на локален пат во населба Питарница, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар | ||
Аеродром | https://bit.ly/3D8qKFH | Одлука за неспроведување стратегиска оценка | Одлуката за неспроведување на СОЖС треба да биде достапна на веб страната во рок од 15 дена од објавувањето (до 15.10.2021). Против неа засегнатата јавност и МЖСПП имаат право на коментари. | ||
Аеродром | https://bit.ly/3md4kfC | Планска Програма изменување и дополнување на ДУП за Градска Четврт И11 Блок 13, Општина Аеродром – Скопје | Објавена е и планската програма заедно со ДУП за Градска Четврт И11, Блок 13, Општина Аеродром, за кои што се однесува одлуката за неспроведување на СОЖС | ||
Кочани | https://bit.ly/3zZAakA | Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 5 од ГУП за град Кочани. | Објавени се одлука и формулар на веб страната. Одлуката за неспроведување на СОЖС треба да биде достапна на веб страната во рок од 15 дена од објавувањето (до 13.10.2021). Против неа засегнатата јавност и МЖСПП имаат право на коментари. | ||
Охрид | https://bit.ly/2ZEav4u | Одржана работилница за креирање на стратегијата за млади на Општина Охрид | Локалната стратегија за млади се креира со активно учество на младите луѓе, релевантните институции, организации и бизнис секторот кои денеска беа присутни на настанот и ги изнесоа своите ставови, предлози и сугестии во врска со стратегијата. Содржината на Локалната стратегија за млади ќе ги опфаќа стратешките приоритети, клучните предизвици со кои се соочуваат младите во општина Охрид и долгорочните цели презентирани низ тематските области. Документот ќе се однесува на период од следните пет години. Сите оние кои сакаат дополнително да достават предлози и сугестии за текот на процесот истото може да го сторат на официјалната е-пошта strategijazamladi@yahoo.com најдоцна до 10.10.2021. | ||
Прилеп | https://bit.ly/3kZ4DuR | Потврда за заверка на урбанистички проект | Објавена е потврда за заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА, ЗА ГП 02 ОД УПВНМ, ЗА ИЗГРАДБА НА Г1.8- ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА БИОГОРИВО (Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА- ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА), КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП. | Не се дадени инфомации за спроведување на јавна анкета и стручна расправа по однос на УП | |
Заменик на претстедателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции | https://bit.ly/2Y3xHbG | Вицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини на промоција на заеднички проект на ГИМ и Макстил – Има огромен потенцијал за развој на циркуларната економија | Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции и Министерот за животна средина и просторно планирање присуствуваа на настан, на којшто беше презентиран заедничкиот проект на ГИМ и Макстил, наречен „Cinderela“, комплексен истражувачки и иновативен проект, финансиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Комисија, базиран на можностите за намалување на урбаниот индустриски отпад, кој има за цел развивање и демонстрирање нов бизнис модел на циркуларната економија. | ||
Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер | https://bit.ly/2YfwA9i | Одбележан 28-ми Септември – Меѓународниот ден за универзален пристап до информации | Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер го одбележа 28-ми Септември – Меѓународниот ден за универзален пристап до информации. Во присуство на избрани гости меѓу кои Фреjк Јанмаат – Раководител на оддел при Делегацијата на Европска Унија и Г-дин Љупчо Николовски – Заменик-претседател на Владата за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, беа презентирани резултатите од работењето на Агенцијата изминатава година, креираните ИТ алатки како и плановите за идно унапредување на демократските процеси во нашата држава, преку овозможување на непречен проток и на слободен пристап до информаците од јавен карактер и олеснување на остварувањето на уставно загарантираното право на граѓаните да имаат увид во работата на институциите. | ||
Министерство за животна средина и просторно планирање | https://bit.ly/3olft0x | НУРЕДИНИ: Го трасираме патот за воспоствување на циркуларна економија | Министерот Нуредини во своето обраќање истакна дека овој проект се реализира токму во моментот кога Министерството за животна средина и Владата на РСМ го трасираат патот кон воспоставување на циркуларна економија во државата, и дека овој бизнис модел на циркуларна економија за одржлив урбан развој и градба покажува дека е можно политиката и праксата да се следат и зацртаните развојни политики да добијат своја потврда во реалноста. | ||
Министерство за животна средина и просторно планирање | https://bit.ly/3kUl23L | Учество на министерот за животна средина и просторно планирање Нуредини на промоција на извештај за ″Де-ризикување инвестиции во обновливи извори на енергија во Северна Македонија: финансии и политика фокусирани на енергија, греење и ладење″ | Во воведното обраќање министерот Нуредини ја нагласи потребата од вклученост на приватниот сектор паралелно со обезбедувањето на одржливи политики и инвестициска рамка. Покрај Нуредини воведни обраќања имаа и Крешник Бектеши, министер за економија, Рабиа Фероучи, директор на ИРЕНА и Нарин Сахакијан, УНДП постојан претставник. Извештајот ги анализира тековните политики за обновливите извори на енергија, идентификува специфични бариери и придружни ризици што може да ги задржат инвестициите од приватниот сектор во обновлива енергија и обезбедува препораки за рамки на политики и финансиски инструменти за намалување на ризиците со цел зголемување на инвестициите во обновлива енергија. |
Irina Glavinceska
0