вести

Табела за следење
Monitoring_25_03_2025
Facebook
LinkedIn
X
Email
Print
Threads
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.
ДАтум | Име на институција | Вид на објава | Опис | Врска до објавата URL | Област | Идентифукувани неправилности |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 | Ресен | информација за јавност | 63-та седница на Советот на Општина Ресен ќе се одржи на ден 28.03.2025 година (Петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Дневниот ред се наоѓа на линкот | https://bit.ly/4iFgXfm | администрација и управување | НЕ |
21.03.2025 | Неготино | Урбанистички документи | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за сообраќајна инфраструктура со намена Е1.1- сообраќајна патна инфраструктура на КП 465/1, КП 462,КП 461, КП 472/1, КП 457,КП 454, КП 453, КП 450, КП449, КП446, КП445/1, КП 442, КП441, КП 440, КП439, КП436, КП278/4, КП278/7, КП430, КП432, КП 433, КП431/3, КП434, КП437, КП428/3, 429/4, КП 429/3 за КО Дуброво, Општина Неготино | https://bit.ly/4l05NDw | Урбанистичко планирање | Не се дадени информации за јавен увид. Не се дадени информации за потребата од СОЖС |
21.03.2025 | Неготино | Урбанистички документи | Урбанистички проект за разработување на општ акт, за формирање на градежна парцела со намена А1.5- Станбени куќи во состав на селски стопански двор, на КП 3304 – дел, КП 3305/1, КП 3305/2 – дел, КО Тимјаник, согласно општ акт за село Тимјаник, Општина Неготино | https://bit.ly/4iZGRdx | Урбанистичко планирање | Не се дадени информации за јавен увид. Не се дадени информации за потребата од СОЖС |
21.03.2025 | Кавадарци | Соопштение | Јавна Презентација и Јавна Анкета по Нацрт план – Детален урбанистички план за УЕ 10, дел од Блок 10.3 – до втор триаголник, КО Кавадарци, Општина Кавадарци плански период 2024-2029. Јавна анкета ќе се спроведе од 08.04.2025 до 09.05.2025 година, секој рaботен ден од 8:00 до 16:00 часот. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 11.04.2025 година во 13.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала. | https://bit.ly/4iFCmFg | Урбанистичко планирање | Не се објавени информации за потребата од СОЖС |
21.03.2025 | Кавадарци | Соопштение | Јавна Презентација и Јавна Анкета По Нацрт план – Детален урбанистички план за УЕ 10, дел од Блок 10.1, ОУ „Тоде Хаџи Тефов“ КО Кавадарци, Општина Кавадарци, плански период 2024-2029. Јавната анкета трае од 08.04.2025 до 09.05.2025 година, секој рaботен ден од 8:00 до 16:00 часот. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 11.04.2025 година во 14.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала. | https://bit.ly/4iKLad6 | Урбанистичко планирање | Не се објавени информации за потребата од СОЖС |
24.03.2025 | Неготино | Соопштение | Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.04 за изградба на комплекс со намена Г 4 – згради за индустриски сервиси, резервоари, силоси и складишта, со поединечна намена Г4.5 градби за чување и складирање на енергија на дел од КП 461, КП 429/2, КП 429/5, КП 429/6, КП 429/8(цела), КП 428/6, КП 428/15, КП 428/17, КП 428/18, КП 457, КП 453, КП 454, КП 472/3, КП 428/7, КП 429/10, КП 429/1, КП 429/4, КП 472/1 за КО Дуброво, општина Неготино. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 25.03.2025 до 08.04.2025 година. | https://bit.ly/4caDe2g | Урбанистичко планирање | Не се дадени информации за потребата од СОЖС |
24.03.2025 | Неготино | Соопштение | Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.01 за изградба на комплекс со намена Г 4 – згради за индустриски сервиси, резервоари, силоси и складишта, со поединечна намена Г4.5 градби за чување и складирање на енергија на дел од КП 278/4, КП 278/7, КП 432, КП 435, КП 436, КП 431/3, КП 433, КП 434, КП 437, КП 429/3, КП 429/4, КП 428/3, КП 428/11, КП 428/10 за КО Дуброво, општина Неготино. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 25.03.2025 до 08.04.2025 година. | https://bit.ly/421qEOb | Урбанистичко планирање | Не се дадени информации за потребата од СОЖС |
24.03.2025 | Неготино | Соопштение | Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.02 за изградба на комплекс со намена Г4 – згради за индустриски сервиси, резервоари, силоси и складишта, со поединечна намена Г4.5 градби за чување и складирање енергија на дел од КП 445/1, КП 428/4, КП 428/13, КП 428/12, КП 428/10, КП 428/11, КП 428/3, КП 441, КП 440, КП 442, КП 431/3, КП 429/4, КП 438 (цела), КП 439, КП 429/3 за КО Дуброво, општина Неготино. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 25.03.2025 до 08.04.2025 година. | https://bit.ly/4l3sqag | Урбанистичко планирање | Не се дадени информации за потребата од СОЖС |
24.03.2025 | Неготино | Соопштение | Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.03 за изградба на комплекс со намена Г 4 – згради за индустриски сервиси, резервоари, силоси и складишта, со поединечна намена Г4.5 градби за чување и складирање енергија на дел од КП 450, КП 449, КП 446, КП 445/1, КП 428/4, КП 428/20 (цела), КП 428/14 (цела), КП 429/4, КП 428/15, КП 472/3, КП 428/6, КП 428/5, КП 428/19, КП 428/12, КП 428/13, КП 429/2, КП 429/5, КП 429/3 за КО Дуброво, општина Неготино. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 25.03.2025 до 08.04.2025 година. | https://bit.ly/4hNikaC | Урбанистичко планирање | Не се дадени информации за потребата од СОЖС |
24.03.2025 | Богданци | информација за јавност | Шеесетиседмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 26.03.2025 година (среда) со почеток во 12.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци. Дневниот ред се наоѓа на линкот | https://bit.ly/4l3sLK4 | администрација и управување | НЕ |
Прикажани 1 до 10 од 22 записи
Maja Markoska
0