News

Monitoring Table 24/09/2021
Табела со информации за следење
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа
Институција | УРЛ | Наслов | Опис | Забелешка |
---|---|---|---|---|
Влада на РСМ | https://bit.ly/3EOQ3xR | 107-та седница на Владата | Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО – Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион. Информација за склучување на Билатерален договор помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија за ко-финансирање на големиот инвестициски проект „Интегриран и самоодржлив систем за управување со отпад во Источен и Североисточен регион“Информација за спроведување на ИПА проектот ”Имплементација и планирање за апроксимација на приоритетни сектори во животна средина (Implementation and Planning for Approximation in Priority Areas of Environment)“ Информација за спроведување на ИПА проектот „Набавка на ИТ и друга специфична опрема за информатички систем и мониторинг на животната средина“ | |
Охрид | https://bit.ly/3AG4G4b | Охридското Езеро прогласено за водено живеалиште од меѓународно значење | Градоначалниците на општините Охрид, Струга и Дебрца, Константин Георгиески, Рамиз Мерко и Зоран Ногачески заедно со Министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини и директорот на регионалната канцеларија на Меѓународната Унија за Источна Европа и Централна Азија, Борис Ерг денеска на плажата Дебрца потпишаа Изјава за поддршка на Студијата за валоризација на Охридското Езеро со што се обврзаа за дирекtно учество во заштитата на биолошката разновидност во Охридското Езеро. На настанот, беше извршено и примопредавањето на Сертификатот од Рамсар на градоначалниците од трите општини во кој е наведено дека Охридското Езеро се смета за водно живеалиште од меѓународно значење според Рамсарската Конвенција. | |
Собрание на РСМ | https://bit.ly/2XI03YP | Осумнаесетта седница на Комисијата за транспорт, врски и екологија | Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието, на денешната 18. седница, како матично работно тело, во скратена постапка, го разгледа Предлог-законот за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај. | |
ЈП за патишта | https://bit.ly/3kAbxGK | Барање за изразување на интерес за избор на Експерт за набавки за Проект на Светска Банка за надградба и развој на патиштата во Република Северна Македонија | Барањето за изразување на интерес за избор на Експерт за набавки за Проект на Светска Банка за надградба и развој на патиштата во Република Северна Македонија и Проектната програма може да се превземат на веб страната, на линкот. Краен рок за изразување интерес е 08.10.2021 | |
Зрновци | https://bit.ly/2WcW5qS | Проектна програма за изработка на УП вон опфат на УП на дел од КП 4369 КО Зрновци со основна класа на намена Г 2.9 – Складирање и основна преработка на земјоделски производи – Винарија со ресторант и престој на туристи | Објавена е проектна програма на веб страната, сеуште нема информации , односно соопштение за увид, односно јавна анкета и презентација | |
Кавадарци | https://bit.ly/3zD7Nsr | С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по Детален урбанистички план за УЕ 5, блок 5.5, “Уни Палас” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци. | Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на планскиот документ во просториите на Општина Кавадарци. Јавната анкета трае од 23.09.2021 до 06.10.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.09.2021 година (среда) во 11.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала. | Планот не е објавен во електронска форма на веб страната на општината. |
Карбинци | https://bit.ly/39x01pd | Тендер: Создавање на дијалог за грижата: нашата заедничка одговорност кон однесувањето | Потребната документација е објавена на веб страната на општината. Краен рок за поднесување на понуди е 29.10.2021 | |
Куманово | https://bit.ly/3uaodqU | Планската програма и потврда за заверка | Планската програма и потврда за заверка на Планска програма за изработка на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица БПС на КП 915/1, КО Табановце-Општина Куманово | Линковите кои се дадени на веб страната не се отвараат |
Куманово | https://bit.ly/3lZthep | Планската програма за изработка на ДУП за УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62 | Планската програма за изработка на ДУП за УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу: ул.„Тоде Мендол“, ул.„Вук Караџиќ“, ул.„Страшко Симонов“, и ул.„Браќа Филиповиќ“– Општина Куманово, (2021-2026) | Линковите кои се дадени на веб страната не се отвараат |
Куманово | https://bit.ly/3CLxSY2 | Планската програма за изработка на ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 15 | Планската програма за изработка на ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 15, плански опфат помеѓу: ул. „Веселин Маслеша“, пешачка патека, ул.„Благоја Думановски 1“, ул.„Благоја Думановски 2, ул.„Благоја Думановски 3“-Општина Куманово, (2021-2026) | Линковите кои се дадени на веб страната не се отвараат |
Куманово | https://bit.ly/3CI2gml | Планската програма за изработка на УПВНМ за изградба на комплекс со основна намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија | Планската програма за изработка на УПВНМ за изградба на комплекс со основна намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/1, КП 88/5 и КП200 за КО Биљановце вон град – Општина Куманово, (2021-2026), | Линковите кои се дадени на веб страната не се отвараат |
Министерство за економија | https://bit.ly/3AzKXTM | Национален акциски план за енергетска ефикасност | На линкот е објавен Националниот акциски план за енергетска ефикасност | |
Град Скопје | https://bit.ly/3AHdV49 | Град Скопје прв во регионот со стратешки план за намалување на ризици од катастрофи | Градоначалникот Шилегов денеска во салата на Советот на Град Скопје го презентираше и учествуваше во јавната дискусија за Стратешкиот план за намалување на ризици од катастрофи на Град Скопје, сеопфатен и инклузивен план за зајакнување на отпорноста кон кризи и несреќи, но и брзо закрепнување на заедницата по евентуална природна катастрофа. | |
Град Скопје | https://bit.ly/2XGcrsm | Стратегија со акциски план за развој на културата на Град Скопје за периодот 2021 – 2030 година. | Советот на Град Скопје на денешната 74-та седница ќе расправа за Стратегијата со акциски план за развој на културата на Град Скопје за периодот 2021 – 2030 година. Изработката на стратегијата е правена во соработка со тимот на „Скопје Европска Престолнина на Културата 2028“, а во процесот се вклучени и голем број независни соработници и експерти. | |
Велес | https://bit.ly/3CI2KZH | Известување за продолжување на рокот на повикот за прибирање предлози, проекти, сугестии за креирање на програмите на Општина Велес до 30 септември 2021 г | Повикот за прибирање предлози, проекти, сугестии за креирање на програмите на општината во областите: локален економски развој, образование, култура, социјална заштита, здравство, спорт, заштита на животна средина, соработка со граѓанските организации, поточно во сите области во кои општината има надлежност,поради зголемениот интерес од страна на здруженија на граѓани/фондации се продолжува до 30 септември 2021 година. Повикот се наоѓа на линкот | |
Берово | https://bit.ly/3kJsyi5 | Општина Берово објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово” CB006.2.12.117 – LP/02 | Општина Берово објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово” CB006.2.12.117 – LP/02, со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија број на повикот 2014TC16I5CB006 -2018 -2. Тендерското досие е достапно на веб страната. Крајниот рок за доставување на понуди е 27.10.2021,до 15:00 часот (локално време). |
Maja Markoska
0