News

Monitoring Table 29/10/2021
Табела со информации за следење
Во Табелата подолу се најновите информации од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа
Институција | УРЛ | Наслов | Опис | Забелешка |
---|---|---|---|---|
Охрид | https://bit.ly/3jPkPhn | Јавна презентација и јавна расправа по Нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина ЗА Урбанистички план вон населено место, Горица исток-опфат 1, Општина Охрид | Извештајот за СОЖС е изложен во Одделението за заштита и влијание врз животната средина во Општина Охрид секој работен ден од 7.30 – 15.30 часот почнувајќи од 27.10.2021год. до 25.11.2021год. како и на web страната на општина Охрид. Јавната расправа ќе се одржи на 19.11.2021 год. во големата сала на општина Охрид со почеток во 12.30 часот. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до Општина Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација на е-маил: zivotna sredina@ohrid.gov.mk или по пошта | |
Прилеп | https://bit.ly/3pOswbE | Потврда за заверка на урбанистички проект за инфраструктура | Објавена е потврда и Урбанистички проект за Инфраструктура: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.6088/1, КП бр.4644/1, КП бр. 3423/1, КП бр.3317, КП бр.3442, КП бр.3444 КП бр.6105 и КП бр.5714/1 (КО Варош) – Општина Прилеп | Не се наведени податоци за јавен увид и стручна презентација |
Росоман | https://bit.ly/2Y0TIbC | Урбанистички проект за стопански и индустриски намени со намена Г2-Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, во УПС Росоман, на дел од КП 4152/3, дел од КП 4152/2 и дел од КП 1937/9, КО Росоман, Општина Росоман. | Објавена е Геодетски елаборат за геодетски работи со посебни намени | Не се наведени податоци за јавен увид и стручна презентација |
Министерство за животна средина и просторно планирање | https://bit.ly/3EiG1US | Доставување на решение до Централ Азија Металс Рудник Саса ДООЕЛ Македонска Каменица | Донесено е решение со кое се утврдува потребата и обемот за студија за ОВЖС за промена на методот за откопување во наоѓалиштето Свињска Река – примена на метод на откопување со заполнување на откопаните простори и суво одлагање на јаловината во Рудник САСА во општина Македонска Каменица за потребите на Инвеститорот. По однос на ова решение јавноста има право на коментари и заблешки. | |
Министерство за животна средина и просторно планирање | https://bit.ly/3nDKdIb | Известување за намера за спроведување на проект | Известувањето за намера за проектот – Измена на методот за откопување во наоѓалиштето Свиња Река – примена на метод на откопување со заполнување на откопаните простори и суво одлагање на јаловината во Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица е поднесено до МЖСПП во мај 2021. | |
Кавадарци | https://bit.ly/2XU67hh | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пристапен пат до фотоволтаични електрани Гарниково1.1, 1.2, 1.3, 1.4, и 1.5 | Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пристапен пат до фотоволтаични електрани Гарниково1.1, 1.2, 1.3, 1.4, и 1.5 на дел од КП 441 и дел од КП 506 КО Гарниково, Општина Кавадарци. Објавено е решение за одобрување на проектна програма и графичко решение | |
Кавадарци | https://bit.ly/3vTEnpM | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.5 | Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.5 со поставување на фото-напонски панели на земјиште на дел од КП 441 и дел од КП 506 КО Гарниково, Општина Кавадарци. Објавено е решение за одобрување на проектна програма и графичко решение | |
Кавадарци | https://bit.ly/3Bq07uk | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.4 | Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.4 со поставување на фото-напонски панели на земјиште на дел од КП 441, КО Гарниково, Општина Кавадарци. Објавено е решение за одобрување на проектна програма и графичко решение | |
Кавадарци | https://bit.ly/3w2yHtx | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.3 | Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.3 со поставување на фото-напонски панели на земјиште на дел од КП 441, КО Гарниково, Општина Кавадарци. Објавено е решение за одобрување на проектна програма и графичко решение | |
Кавадарци | https://bit.ly/3GxgsBl | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.2 | Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.2 со поставување на фото-напонски панели на земјиште на дел од КП 441, КО Гарниково, Општина Кавадарци. Објавено е решение за одобрување на проектна програма и графичко решение | |
Кавадарци | https://bit.ly/3BpSPXE | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.1 | Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Гарниково 1.1 со поставување на фото-напонски панели на земјиште на дел од КП 441, КО Гарниково, Општина Кавадарци. Објавено е решение за одобрување на проектна програма и графичко решение |
Maja Markoska
0