вести

Мониторинг јануари 2026
Табела за следење на информации од Јануари 2026
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.
| Датум | Име на институција | Вид на објава | Опис | врска до објавата URL | Област | Идентификувани неправилности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Арачиново | информација за јавност | Официјално е лансирана мобилната апликација „НПК Амбиенти”, чија цел е унапредување на комуналните услуги, зголемување на комуникацијата со граѓаните и унапредување на заштитата на животната средина | https://www.haracina.gov.mk/njoftim-per-qytetaret-se-eshte-lansuar-zyrtarisht-aplikacioni-mobil-npk-ambienti-i-cili-ka-per-qellim-permiresimin-e-sherbimeve-komunale-rritjen-e-komunikimit-me-qytetaret-dhe-avan/?lang=mk | Воздух | НЕ | |
| 02.01.2026 | Неготино | Урбанистички документи | Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за изградба со намена Е1.8 – нови 10(20) kV кабелски изводи низ КП бр. 1198, КП бр. 1214, КП бр. 2228 и КП бр. 2229/1 (КО Пепелиште) – Општина Неготино | https://negotino.gov.mk/%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%84%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0-19/ | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 02.01.2026 | Неготино | Урбанистички документи | Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, дистрибутивни центри со складови на КП 1169 и КП 1170/1, КО Неготино, Општина Неготино | https://negotino.gov.mk/%d0%bf-%d1%80-%d0%be-%d0%b5-%d0%ba-%d1%82-%d0%bd-%d0%b0-%d0%bf-%d1%80-%d0%be-%d0%b3-%d1%80-%d0%b0-%d0%bc-%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-4/ | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 02.01.2026 | Министерство за правда | законски измени | Предлог-законот за Академијата за судии и јавни обвинители e објавен на ЕНЕР | https://www.pravda.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/soopstenija/zakon-za-akademija-za-sudii-i-javni-obviniteli | администрација и управување | НЕ | |
| 02.01.2026 | Росоман | службен гласник | Службен гласник на Општина Росоман бр. 20/25 | https://opstinarosoman.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/sluzben-glasnik/sluzben-glasnik-na-opstina-rosoman-2025 | администрација и управување | НЕ | |
| 02.01.2026 | Струга | Б – инегрирани еколошки дозволи | https://www.struga.gov.mk/mk/2026/01/02/%d0%b1-%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8/ | администрација и управување | НЕ | ||
| 02.01.2026 | Министерство за животна средина и просторно планирање | Студија | Објавена е Студија за ОВЖС од изградба и употреба на ветерен Парк Рамно, во Општина Старо Нагоричане | https://portal.mdt.gov.mk/post-body-files/studii-za-ocenka-na-vlijanieto-vrz-zivotnata-sredina-file-gzWs.pdf | енергетска ефикасност | НЕ | |
| 02.01.2026 | Министерство за животна средина и просторно планирање | Документ | Барање за издавање на дозвола за користење на вода за одгледување на риби во кафезен систем во Вештачката акумулација “Тиквешко езеро” општина Кавадарци. | https://portal.mdt.gov.mk/post-body-files/voda-file-CPOd.pdf | Води | НЕ | |
| 02.01.2026 | Министерство за животна средина и просторно планирање | Документ | Барање за продолжување на важноста на дозвола за користење на вода за одгледување на риби во кафезен систем во водите на акумулацијата Тиквешко езеро, м.в. “Дабчиња” КО Ресава, општина Кавадарци | https://portal.mdt.gov.mk/post-body-files/voda-file-pRcE.pdf | Води | НЕ | |
| 03.01.2026 | Гази Баба | Соопштение | ОБЈАВА број 01/2026 за отуѓување на уредено градежно неизградено земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2-Лесна прерарaботувачка и незагадувачка индустрија Г3-Индустрија за склопување на финални производи.сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори Г4-Стоваришта, складови и отпади | https://gazibaba.gov.mk/objava-broj-01-2026-za-otuguvanje-na-uredeno-gradezno-neizgradeno-zemjiste-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija-po-pat-na-elektronsko-javno-naddavanje-za-izgradba-na-g2-lesna-prerarabotuvachka/ | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 03.01.2026 | Гази Баба | Соопштение | ОБЈАВА број 01/2026 за отуѓување на уредено градежно неизградено земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2-Лесна прерарaботувачка и незагадувачка индустрија Г3-Индустрија за склопување на финални производи.сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори Г4-Стоваришта, складови и отпади | https://gazibaba.gov.mk/objava-broj-01-2026-za-otuguvanje-na-uredeno-gradezno-neizgradeno-zemjiste-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija-po-pat-na-elektronsko-javno-naddavanje-za-izgradba-na-g2-lesna-prerarabotuvachka/ | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 05.01.2026 | Делчево | Повик | Јавен оглас за доброволно пријавени лица за членови на партиципативно тело на Општина Делчево. Огласот ќе трае 30 дена, од 31.12.2025 до 30.01.2026 год. | https://www.delcevo.gov.mk/soopstenija/33385 | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 05.01.2026 | Делчево | Соопштение | организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1,1 MW на КП 1834/1 и КП 1834/4 КО Делчево, Општина Делчево. Јавниот увид ќе трае 15 дена, од 06.01-22.01.2026 год. | https://www.delcevo.gov.mk/soopstenija/33389 | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 05.01.2026 | Неготино | Документ | ПРОГРАМА за заштита на животна средина на територијата на општина Неготино за 2026 година | https://negotino.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd/ | администрација и управување | НЕ | |
| 05.01.2026 | Неготино | информација за јавност | 4 редовна седница на Советот на општина Неготино. Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 12.01.2026 година (понеделник) во 15:00 часот. Дневниот ред се наоѓа на линкот | https://negotino.gov.mk/4-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0/ | администрација и управување | НЕ | |
| 05.01.2026 | Струга | Соопштение | Јавен увид на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Г2.1 Згради од лесната градежна индустрија-фабрички комплекси индустриски работилници хали за монтажа складови топлани генераторски станици погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП бр. 1111/1 КП бр. 1111/3 и КП бр.1077/5, КО. Мороишта, општина Струга. Јавниот увид ќе трае 15 дена, од 12.01-26.01.2026 год. | https://www.struga.gov.mk/mk/2026/01/05/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%ba-%d0%bf-1111-1-%d0%ba-%d0%bf-1111-3-%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf-1077-5-%d0%ba-%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%88%d1%82%d0%b0/ | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 05.01.2026 | Струга | Решение | Oдобрен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежни парцели со намена А4.3- Викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр. 1787/1, КО. Мислешево, Општина Струга | https://www.struga.gov.mk/mk/2026/01/05/o%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%ba-%d0%bf-1787-1-%d0%ba-%d0%be-%d0%bc%d0%b8/ | Урбанистичко планирање | НЕ | |
| 05.01.2026 | Струмица | Б Интегрирана дозвола | Објавување на Барањето за добивање на Б Интегрирана еколошка дозвола на ДГТУП ЏОВИ КОМПАНИ ДООЕЛ с. Мокрино општина Ново Село. Време за увид во планскиот документ ќе биде од 8:00 – 16:00 часот, во периодот од 31.12.2025 до 29.01.2026 година (30 дена). | https://strumica.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/ | Воздух | НЕ | |
| 24.01.2026 | Битола | Соопштение | Согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи и согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на информирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели. Ве информираме дека истиот е надминат во мернатa станицa Битола во кој е дефиниран прагот на информирање за суспендирани честички со големина од десет микрометри (PM10) надминување на вредноста од 100µg/m3 во текот на два последователни денови. | https://www.bitola.gov.mk/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8/ | Воздух | НЕ | |
| 25.01.2026 | Битола | Соопштение | Прагот на информирање е прекинат, мерната станица Битола 2 во последниот 24 часовен временски интервал покажува 62.405 мг/м3 ПМ10 честички. | https://www.bitola.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82/ | Воздух | НЕ | |
| 30.01.2026 | Битола | Соопштение | Општина Битола уште еднаш го потврди своето лидерско место меѓу најголемите општини во државата, постигнувајќи најдобар резултат на Индексот на транспарентност на локалната самоуправа за 2025 година. | https://www.bitola.gov.mk/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%93/ | администрација и управување | НЕ |
Maja Markoska
0