вести

Monitoring 08_11_08_26
Табела за следење на информации од 08 до 11.08.2026
Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.
| Датум | Име на институција | Вид на објава | Опис | врска до објавата URL | Област |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | Росоман | Документ | Во тек е поставување атмосферска канализација на улиците 40, 41, 42 и 43 во вкупна должина од 965 метри. | https://opstinarosoman.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/novosti/vo-tek-e-realizacijata-na-proektot-za-postavuvanje-atmosferska-kanalizacija-na-ulicite-br-40-41-42-i-43-vo-vkupna-dolzina-od-965-metri | Урбанистичко планирање |
| 07.08.26 | Министерство за животна средина и просторно планирање | информација за јавност | Јавен конкурс за проекти за исполнување на обврските на производителите за управување со посебните текови на отпад. | https://www.moepp.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/soopstenija/javen-konkurs-za-proekti-za-ispolnuvanje-na-obvrski-koi-proizleguvaat-za-proizvoditelite-soglasno-so-zakonot-za-prosirena-odgovornost-na-proizvoditelot-za-upravuvanje-so-posebnite-tekovi-na-otpad-kako-i-propisite-za-posebnite-tekovi-na-otpad | администрација и управување |
| 07.08.26 | Град Скопје | Соопштение | Најавена е авионска дезинсекција против ларви од комарци на подрачјето на Скопје. | https://skopje.gov.mk/mk/vesti/2019/07082026-avionska-dezinsekcija-protiv-larvi/ | администрација и управување |
| 07.08.26 | Демир Хисар | Соопштение | Најавена е третата фаза на дезинсекција против комарци на територијата на општината. | https://demirhisar.gov.mk/dezinsekczija-komarczi-treta-faza-12-08-2026-god/ | администрација и управување |
| 07.08.26 | Прилеп | Соопштение | Објавено е известување за исправноста на водата за пиење во населено место Ореовец. | https://www.prilep.gov.mk/izvestuvanje-za-ispravnost-neispravnost-na-voda-za-pienje-2/ | администрација и управување |
| 07.08.26 | Росоман | Урбанистички документи | Објавена е стратегиска оцена за урбанистички проект за среднонапонски подземен кабелски вод во КО Дебриште. | https://opstinarosoman.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/urbanisticki-proekti/strategiska-ocena-za-urbanisticki-proekt-von-opfat-na-urbanisticki-plan-izgradba-na-srednonaponski-podzemen-kabelski-1020kv-vod-od-kp-1275-i-kp-1318-do-priklucna-tocka-ko-debriste-opstina-rosoman | администрација и управување |
| 10.08.26 | Демир Хисар | Урбанистички документи | Објавен е урбанистички проект за фотоволтаична електрана до 1 MW со придружни објекти во КО Стругово. | https://demirhisar.gov.mk/urbanistichki-proekt-von-opfat-na-urbanistichki-plan-za-izgradba-na-gradbi-za-proizvodstvo-na-elektrichna-energija-od-obnovlivi-izvori-od-soncheva-energija-so-namena-e1-13-fotovoltaichni-ele/ | Урбанистичко планирање |
| 10.08.26 | Кичево | Соопштение | Најавени се 10 милиони денари за расчистување на депониран отпад и негов транспорт до регионалната депонија Русино. | https://kicevo.gov.mk/soopshtenie-do-javnosta/ | администрација и управување |
| 10.08.26 | Кичево | Документ | Објавена е потврда за одобрување урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.18 во Подкрушино. | https://kicevo.gov.mk/potvrda-za-odobruvanje-na-urbanistichki-proekt-2/ | Урбанистичко планирање |
| 10.08.26 | Струмица | информација за јавност | Спроведени се вонредни инспекциски надзори поврзани со градежен и полиетиленски отпад и примена на еколошките и комуналните прописи. | https://strumica.gov.mk/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4/ | администрација и управување |
| 10.08.26 | Кавадарци | Урбанистички документи | Објавени се одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни водови. Објавено е и известување од МЖСПП со кое се прифаќа одлуката. | https://kavadarci.gov.mk/soopshtenie/260810-sea-za-drenovo | Шумарство |
| 10.08.26 | Струга | Б Интегрирана дозвола | Објава Б-интегрирана еколошка Дозвола | https://www.struga.gov.mk/mk/2026/08/10/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2-2/ | администрација и управување |
| 10.08.26 | Струга | Б Интегрирана дозвола | Објава Б-интегрирана еколошка Дозвола | https://www.struga.gov.mk/mk/2026/08/10/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b1-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb/ | администрација и управување |
| 10.08.26 | Министерство за животна средина и просторно планирање | Документ | Известување за намера за спроведување на Развоен Проект на ОКТА АД Скопје | https://portal.mdt.gov.mk/post-body-files/studii-za-ocenka-na-vlijanieto-vrz-zivotnata-sredina-file-NohT.pdf | Енергетика |
| 11.08.26 | Министерство за животна средина и просторно планирање | Документ | Барање за продолжување на Дозволата за користење на вода од Вештачката акумулација “Тиквешко езеро” м.в Голеш Дреновица-Врбата” КО Драдња, општина Кавадарци за одгледување на риби во кафези. | https://portal.mdt.gov.mk/post-body-files/voda-file-e7MU.pdf | Води |
| 11.08.26 | Демир Хисар | Урбанистички документи | Објавен е урбанистички проект вон опфат на план за електроенергетска инфраструктура — среднонапонски кабелски вод 10/20 kV. | https://demirhisar.gov.mk/urbanistichki-proekt-von-opfat-na-urbanistichki-plan-za-izgradba-na-gradba-so-namena-e1-8-infrastrukturi-za-prenos-na-elektrichna-energija-10-20-kw-srednonaponski-kabelski/ | Урбанистичко планирање |
| 11.08.26 | Дојран | информација за јавност | Објавени се резултати од извршени анализи на вода од мерно место во село Фурка. | https://dojran.gov.mk/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2/ | Води |
Maja Markoska
0